Gå til indhold

Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg

Esbjerg 85 m² 3 vær. 2. sal Udlejer · Bovida Fundet 59 dage siden
Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 1 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 2 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 3 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 4 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 5 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 6 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 7 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 8 af 9 Lejlighed, Nørregade 36, 2. tv, 6700 Esbjerg, billede 9 af 9
Størrelse
85 m²
Værelser
3 vær.
Ledig fra
1. dec. 2026
Lejeperiode
Ubegrænset

Om boligen

Her får du en stor 3-værelses lejlighed på 85 m² – midt i Esbjergs centrum med kun 400 meter til torvet og få minutters gang til både gågaden og stationen.

Lejligheden byder på dejligt store rum med højt til loftet og masser af godt lysindfald – og med klassiske detaljer som stuk, loftrosetter og det karakteristiske buede vindue i stuen har den en charme, man ikke finder i nybyggeri. To af rummene ligger en suite med bred åbning imellem, oplagt som stue og spisestue, og dertil kommer et godt soveværelse. Køkkenet er nyere og lyst og leveres med køle/fryseskab, indbygningsovn, kogeplade, emhætte og opvaskemaskine, og badeværelset er ligeledes nyere med bruseniche og eget vindue, der giver naturligt dagslys.

Ejendommen har et fælles gårdmiljø, og i kælderen er der fælles vaskeri samt eget kælderrum til opbevaring.

Beliggenheden er blandt byens mest centrale: Torvet ligger 400 meter væk, Esbjerg Station nås på under fem minutters gang, og busstoppestedet ligger lige om hjørnet – oplagt, uanset om du pendler eller vil have byens liv, caféer og butikker inden for rækkevidde. Indkøb klares nemt til fods, og flere af byens uddannelser ligger i gå- og cykelafstand.

Vi glæder os til at vise dig lejligheden ved en fremvisning.

Prisvurdering

37 % under markedet

Boliger på 55–115 m² i vores sammenligningsgrundlag udlejes typisk til 11.038 kr. for 85 m². Denne ligger på 7.000 kr., svarende til 988 kr. pr. m² om året. Beregnet på 6671 boliger vi selv har set.

Denne bolig
Laveste: 6.476 kr. Højeste: 17.241 kr.

Ændringer

  • 4. okt. Depositum ikke oplyst → 21000
  • 4. okt. Forbrug ikke oplyst → 1000
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 14. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 14. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 14. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 14. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 14. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 13. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 13. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 13. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 13. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 13. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 12. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 12. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 12. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 12. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 12. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 12. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 11. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 11. sep. Husleje 4500 → 7000
  • 11. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 11. sep. Husleje 7150 → 4500 Prisfald 2.650 kr.
  • 11. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 11. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 11. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 11. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 11. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 11. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 11. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 10. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 10. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 10. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 10. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 10. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 10. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 10. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 10. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 10. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 10. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 9. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 9. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 9. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 9. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 9. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 9. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 9. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 9. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 9. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 9. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 8. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 8. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 8. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 8. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 8. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 8. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 8. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 8. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 8. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 8. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 7. sep. Indflytning 2026-12-01 → 2026-10-01
  • 7. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-12-01
  • 7. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 7. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 7. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 7. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 7. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 7. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 7. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 6. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 6. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 6. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 6. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 6. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 6. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 6. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 6. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 5. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 5. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 5. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 5. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 5. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 5. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 5. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 5. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 4. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 4. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 4. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 4. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 4. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 4. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 4. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 4. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 3. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 3. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 3. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 3. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 3. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 3. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 3. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 3. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 2. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 2. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 2. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 2. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 2. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 2. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 2. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 2. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 1. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 1. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 1. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 1. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 1. sep. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 1. sep. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 1. sep. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 1. sep. Husleje 7000 → 7150
  • 31. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 31. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 31. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 31. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 31. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 31. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 31. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 31. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 30. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 30. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 30. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 30. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 30. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 30. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 30. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 30. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 29. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 29. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 29. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 29. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 29. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 29. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 29. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 29. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 28. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 28. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 28. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 28. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 28. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 28. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 28. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 28. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 27. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 27. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 27. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 27. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 27. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 27. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 27. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 27. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 26. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 26. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 26. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 26. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 26. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 26. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 26. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 26. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 25. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 25. aug. Husleje 7150 → 7000 Prisfald 150 kr.
  • 25. aug. Husleje 4300 → 7150
  • 25. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 25. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 25. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 25. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 25. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 25. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 25. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 25. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 25. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 25. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 25. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 24. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 24. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 24. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 24. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 24. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 24. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 24. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 24. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 24. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 24. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 24. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 24. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 24. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 24. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 24. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 24. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 24. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 24. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 24. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 24. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 24. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 24. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 23. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 23. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 23. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 23. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 23. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 23. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 23. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 23. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 23. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 23. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 23. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 23. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 23. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 23. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 23. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 23. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 23. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 23. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 23. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 23. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 23. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 23. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 22. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 22. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 22. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 22. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 22. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 22. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 22. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 22. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 22. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 22. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 22. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 22. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 22. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 22. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 22. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 22. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 22. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 22. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 22. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 22. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 22. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 22. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 21. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 21. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 21. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 21. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 21. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 21. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 21. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 21. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 21. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 21. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 21. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 21. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 21. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 21. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 21. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 21. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 21. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 21. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 21. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 21. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 21. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 21. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 20. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 20. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 20. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 20. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 20. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 20. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 20. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 20. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 20. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 20. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 20. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 20. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 20. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 20. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 20. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 20. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 20. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 20. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 20. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 20. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 20. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 20. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 19. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 19. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 19. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
  • 19. aug. Husleje 5750 → 5500 Prisfald 250 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → ikke oplyst
  • 19. aug. Husleje 7150 → 5750 Prisfald 1.400 kr.
  • 19. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 19. aug. Husleje 7000 → 7150
  • 19. aug. Indflytning 2026-11-01 → 2026-10-01
  • 19. aug. Husleje 4300 → 7000
  • 18. aug. Indflytning 2026-10-01 → 2026-11-01
  • 18. aug. Husleje 4900 → 4300 Prisfald 600 kr.
  • 18. aug. Indflytning ikke oplyst → 2026-10-01
  • 18. aug. Husleje 5500 → 4900 Prisfald 600 kr.
