Statistik · opdateret 14. oktober 2026
Hvad koster det at leje i Danmark?
Vi regner hver dag på de boliger, vi finder hos private udlejere og mæglere. Her er husleje, kvadratmeterpris og udbud, by for by.
- Kvadratmeterpris, median
- 1.764kr. pr. m² om året
- Median husleje
- 11.485kr./md.
- Annoncer i tallene
- 3.564
- Nye denne uge
- 466boliger
- Median areal
- 82m²
Det svarer til ca. 147 kr. pr. m² om måneden.
De fleste ligger mellem 7.900 og 14.850 kr.
3.579 ledige boliger i alt
Fundet de seneste 7 dage
Boliger står ca. 4 dage hos os, før de forsvinder
Nye annoncer pr. uge
Boliger vi har fundet hos udlejerne, fra vores første uge med fund. Udsving skyldes også, at vi løbende tilføjer nye kilder.
| Periode | Værdi |
|---|---|
| uge 30 | 1 |
| uge 31 | 0 |
| uge 32 | 0 |
| uge 33 | 598 |
| uge 34 | 181 |
| uge 35 | 243 |
| uge 36 | 129 |
| uge 37 | 1751 |
| uge 38 | 3975 |
| uge 39 | 1667 |
| uge 40 | 904 |
| uge 41 | 691 |
Dyrest pr. m²
Frederiksberg
Billigst pr. m²
Frederikshavn
Byerne rangeret
- 1 Frederiksberg 3.492 kr./m² 9.750 kr./md. · 51 ann.
- 2 København 2.650 kr./m² 16.300 kr./md. · 678 ann.
- 3 Gentofte 2.580 kr./m² 29.200 kr./md. · 32 ann.
- 4 Hellerup 2.517 kr./m² 33.500 kr./md. · 11 ann.
- 5 Dragør 2.500 kr./m² 18.333 kr./md. · 10 ann.
- 6 Rødovre 2.361 kr./m² 14.050 kr./md. · 36 ann.
- 7 Helsingør 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 33 ann.
- 8 Espergærde 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 24 ann.
- 9 Glostrup 2.127 kr./m² 12.623 kr./md. · 68 ann.
- 10 Gladsaxe 2.081 kr./m² 14.950 kr./md. · 52 ann.
- 11 Hvidovre 2.036 kr./m² 16.800 kr./md. · 69 ann.
- 12 Ishøj 2.015 kr./m² 13.550 kr./md. · 22 ann.
Se de 21 byer i midten
- 25Herlev 2.005 kr./m² · 14.300 kr./md. · 71 ann.
- 26Roskilde 1.955 kr./m² · 12.595 kr./md. · 15 ann.
- 27Helsinge 1.947 kr./m² · 16.075 kr./md. · 20 ann.
- 28Hillerød 1.834 kr./m² · 13.300 kr./md. · 40 ann.
- 29Nivå 1.792 kr./m² · 10.900 kr./md. · 13 ann.
- 30Taastrup 1.738 kr./m² · 14.650 kr./md. · 11 ann.
- 31Albertslund 1.726 kr./m² · 13.250 kr./md. · 80 ann.
- 32Vordingborg 1.591 kr./m² · 8.950 kr./md. · 16 ann.
- 33Aarhus 1.533 kr./m² · 7.900 kr./md. · 553 ann.
- 34Odense 1.498 kr./m² · 8.195 kr./md. · 97 ann.
- 35Slagelse 1.470 kr./m² · 8.400 kr./md. · 12 ann.
- 36Silkeborg 1.411 kr./m² · 9.500 kr./md. · 20 ann.
- 37Fredericia 1.341 kr./m² · 7.625 kr./md. · 20 ann.
- 38Herning 1.299 kr./m² · 9.200 kr./md. · 21 ann.
- 39Give 1.299 kr./m² · 10.225 kr./md. · 20 ann.
- 40Viborg 1.257 kr./m² · 8.800 kr./md. · 15 ann.
- 41Billund 1.254 kr./m² · 11.000 kr./md. · 24 ann.
- 42Kolding 1.235 kr./m² · 7.770 kr./md. · 50 ann.
- 43Vejle 1.224 kr./m² · 6.986 kr./md. · 32 ann.
- 44Aalborg 1.216 kr./m² · 7.995 kr./md. · 174 ann.
- 45Holstebro 1.124 kr./m² · 5.700 kr./md. · 11 ann.
- 34 Esbjerg 1.100 kr./m² 8.498 kr./md. · 34 ann.
- 35 Horsens 1.074 kr./m² 8.248 kr./md. · 16 ann.
- 36 Hjørring 999 kr./m² 6.245 kr./md. · 10 ann.
- 37 Hobro 891 kr./m² 3.009 kr./md. · 19 ann.
- 38 Randers 806 kr./m² 5.391 kr./md. · 54 ann.
- 39 Frederikshavn 790 kr./m² 5.618 kr./md. · 141 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 3492 | 9750 | 51 |
| København | 2650 | 16300 | 678 |
| Gentofte | 2580 | 29200 | 32 |
| Hellerup | 2517 | 33500 | 11 |
| Dragør | 2500 | 18333 | 10 |
| Rødovre | 2361 | 14050 | 36 |
| Helsingør | 2176 | 19950 | 33 |
| Espergærde | 2176 | 19950 | 24 |
| Glostrup | 2127 | 12623 | 68 |
| Gladsaxe | 2081 | 14950 | 52 |
| Hvidovre | 2036 | 16800 | 69 |
| Ishøj | 2015 | 13550 | 22 |
| Herlev | 2005 | 14300 | 71 |
| Roskilde | 1955 | 12595 | 15 |
| Helsinge | 1947 | 16075 | 20 |
| Hillerød | 1834 | 13300 | 40 |
| Nivå | 1792 | 10900 | 13 |
| Taastrup | 1738 | 14650 | 11 |
| Albertslund | 1726 | 13250 | 80 |
| Vordingborg | 1591 | 8950 | 16 |
| Aarhus | 1533 | 7900 | 553 |
| Odense | 1498 | 8195 | 97 |
| Slagelse | 1470 | 8400 | 12 |
| Silkeborg | 1411 | 9500 | 20 |
| Fredericia | 1341 | 7625 | 20 |
| Herning | 1299 | 9200 | 21 |
| Give | 1299 | 10225 | 20 |
| Viborg | 1257 | 8800 | 15 |
| Billund | 1254 | 11000 | 24 |
| Kolding | 1235 | 7770 | 50 |
| Vejle | 1224 | 6986 | 32 |
| Aalborg | 1216 | 7995 | 174 |
| Holstebro | 1124 | 5700 | 11 |
| Esbjerg | 1100 | 8498 | 34 |
| Horsens | 1074 | 8248 | 16 |
| Hjørring | 999 | 6245 | 10 |
| Hobro | 891 | 3009 | 19 |
| Randers | 806 | 5391 | 54 |
| Frederikshavn | 790 | 5618 | 141 |
- 1 Frederiksberg 2.896 kr./m² 15.000 kr./md. · 25 ann.
- 2 København 2.708 kr./m² 15.995 kr./md. · 578 ann.
- 3 Hellerup 2.668 kr./m² 33.500 kr./md. · 7 ann.
- 4 Gentofte 2.610 kr./m² 27.900 kr./md. · 13 ann.
- 5 Dragør 2.500 kr./m² 18.333 kr./md. · 10 ann.
- 6 Rødovre 2.417 kr./m² 13.900 kr./md. · 35 ann.
- 7 Hvidovre 2.345 kr./m² 12.800 kr./md. · 27 ann.
- 8 Glostrup 2.127 kr./m² 12.500 kr./md. · 66 ann.
- 28 Esbjerg 1.073 kr./m² 7.400 kr./md. · 17 ann.
- 29 Hjørring 890 kr./m² 5.545 kr./md. · 6 ann.
- 30 Frederikshavn 795 kr./m² 5.618 kr./md. · 132 ann.
- 31 Randers 774 kr./m² 5.000 kr./md. · 45 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 2896 | 15000 | 25 |
| København | 2708 | 15995 | 578 |
| Hellerup | 2668 | 33500 | 7 |
| Gentofte | 2610 | 27900 | 13 |
| Dragør | 2500 | 18333 | 10 |
| Rødovre | 2417 | 13900 | 35 |
| Hvidovre | 2345 | 12800 | 27 |
| Glostrup | 2127 | 12500 | 66 |
| Gladsaxe | 2100 | 14500 | 49 |
| Ishøj | 2015 | 13550 | 22 |
| Herlev | 2011 | 14300 | 62 |
| Roskilde | 1917 | 12595 | 13 |
| Hillerød | 1850 | 12825 | 20 |
| Nivå | 1792 | 10900 | 13 |
| Albertslund | 1725 | 13225 | 70 |
| Vordingborg | 1591 | 8950 | 16 |
| Odense | 1513 | 8595 | 69 |
| Slagelse | 1489 | 8200 | 11 |
| Fredericia | 1392 | 7948 | 14 |
| Aarhus | 1386 | 6998 | 372 |
| Silkeborg | 1366 | 9748 | 12 |
| Herning | 1313 | 9200 | 16 |
| Vejle | 1270 | 7195 | 15 |
| Hedensted | 1267 | 9078 | 8 |
| Aalborg | 1246 | 8198 | 130 |
| Kolding | 1199 | 6750 | 29 |
| Horsens | 1074 | 6800 | 11 |
| Esbjerg | 1073 | 7400 | 17 |
| Hjørring | 890 | 5545 | 6 |
| Frederikshavn | 795 | 5618 | 132 |
| Randers | 774 | 5000 | 45 |
- 1 København 2.608 kr./m² 30.000 kr./md. · 6 ann.
- 2 Helsingør 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 26 ann.
- 3 Espergærde 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 23 ann.
- 4 Hvidovre 2.028 kr./m² 16.900 kr./md. · 38 ann.
- 5 Helsinge 1.947 kr./m² 16.075 kr./md. · 20 ann.
- 6 Taastrup 1.736 kr./m² 16.200 kr./md. · 6 ann.
- 7 Aarhus 1.536 kr./m² 13.700 kr./md. · 7 ann.
- 8 Silkeborg 1.456 kr./m² 9.500 kr./md. · 8 ann.
- 9 Randers 1.318 kr./m² 11.750 kr./md. · 6 ann.
- 10 Give 1.263 kr./m² 10.000 kr./md. · 15 ann.
- 11 Billund 1.254 kr./m² 11.000 kr./md. · 24 ann.
- 12 Aalborg 1.245 kr./m² 10.300 kr./md. · 5 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| København | 2608 | 30000 | 6 |
| Helsingør | 2176 | 19950 | 26 |
| Espergærde | 2176 | 19950 | 23 |
| Hvidovre | 2028 | 16900 | 38 |
| Helsinge | 1947 | 16075 | 20 |
| Taastrup | 1736 | 16200 | 6 |
| Aarhus | 1536 | 13700 | 7 |
| Silkeborg | 1456 | 9500 | 8 |
| Randers | 1318 | 11750 | 6 |
| Give | 1263 | 10000 | 15 |
| Billund | 1254 | 11000 | 24 |
| Aalborg | 1245 | 10300 | 5 |
Byer med mindst 10 annoncer vises i hovedranglisten, og mindst 5 pr. boligtype.
Hvad koster en bolig typisk?
| Fra kr. | Til kr. | Boliger |
|---|---|---|
| 0 | 2000 | 2 |
| 2000 | 4000 | 45 |
| 4000 | 6000 | 309 |
| 6000 | 8000 | 580 |
| 8000 | 10000 | 463 |
| 10000 | 12000 | 558 |
| 12000 | 14000 | 477 |
| 14000 | 16000 | 441 |
| 16000 | 18000 | 226 |
| 18000 | derover | 449 |
Boligtype
Kr. pr. m² om året.
-
1 Lejligheder 1.890 kr./m² 11.800 kr./md. · 2333 ann.
-
2 Huse 1.688 kr./m² 20.000 kr./md. · 84 ann.
-
3 Rækkehuse 1.581 kr./m² 12.975 kr./md. · 395 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 1890 | 11800 | 2333 |
| Huse | 1688 | 20000 | 84 |
| Rækkehuse | 1581 | 12975 | 395 |
Antal værelser
Kr. pr. m² om året. Små boliger er dyrest pr. m².
-
1 1 værelse 3.200 kr./m² 9.050 kr./md. · 355 ann.
-
2 2 værelser 1.652 kr./m² 8.750 kr./md. · 1043 ann.
-
3 3 værelser 1.673 kr./m² 11.850 kr./md. · 1189 ann.
-
4 4+ værelser 1.731 kr./m² 15.000 kr./md. · 953 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| 1 værelse | 3200 | 9050 | 355 |
| 2 værelser | 1652 | 8750 | 1043 |
| 3 værelser | 1673 | 11850 | 1189 |
| 4+ værelser | 1731 | 15000 | 953 |
Private udlejere og mæglere
Private udlejere
1.701kr. pr. m² om året
Mæglere og administratorer
2.088kr. pr. m² om året
Regionerne
-
1 Region Hovedstaden 2.238 kr./m² 14.500 kr./md. · 1600 ann.
-
2 Region Sjælland 1.623 kr./m² 12.850 kr./md. · 173 ann.
-
3 Region Midtjylland 1.400 kr./m² 8.413 kr./md. · 770 ann.
-
4 Region Syddanmark 1.333 kr./m² 9.297 kr./md. · 414 ann.
-
5 Region Nordjylland 999 kr./m² 6.395 kr./md. · 385 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 2238 | 14500 | 1600 |
| Region Sjælland | 1623 | 12850 | 173 |
| Region Midtjylland | 1400 | 8413 | 770 |
| Region Syddanmark | 1333 | 9297 | 414 |
| Region Nordjylland | 999 | 6395 | 385 |
Få besked, når en bolig til din pris dukker op
Gratis. Vi sender et link til at bekræfte din email.
Husleje by for by
- Aalborg
- Aarhus
- Albertslund
- Billund
- Dragør
- Esbjerg
- Espergærde
- Fredericia
- Frederiksberg
- Frederikshavn
- Gentofte
- Give
- Gladsaxe
- Glostrup
- Hellerup
- Helsinge
- Helsingør
- Herlev
- Herning
- Hillerød
- Hjørring
- Hobro
- Holstebro
- Horsens
- Hvidovre
- Ishøj
- Kolding
- København
- Nivå
- Odense
- Randers
- Roskilde
- Rødovre
- Silkeborg
- Slagelse
- Taastrup
- Vejle
- Viborg
- Vordingborg
Sådan har vi regnet
Citér tallene og hent data
Lejepriser i Danmark, Boligfind.dk, opdateret 14. oktober 2026. https://boligfind.dk/statistik