Statistik · opdateret 14. oktober 2026
Husleje i København
Medianen i København er 16.300 kr. om måneden, eller 2.650 kr. pr. m² om året. Det er 50 % over landsmedianen, og København er nr. 2 af 39 byer, målt på pris pr. m².
- Median husleje
- 16.300kr./md.
- Pr. m² om året
- 2.650kr.
- Median areal
- 82m²
- Annoncer
- 678
86 nye de seneste 7 dage
Hvad koster det typisk?
Boligtype
Kr. pr. m² om året i København.
-
1 Lejligheder 2.708 kr./m² 15.995 kr./md. · 578 ann.
-
2 Huse 2.668 kr./m² 25.800 kr./md. · 7 ann.
-
3 Rækkehuse 2.608 kr./m² 30.000 kr./md. · 6 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 2708 | 15995 | 578 |
| Huse | 2668 | 25800 | 7 |
| Rækkehuse | 2608 | 30000 | 6 |
Antal værelser
Kr. pr. m² om året i København.
-
1 1 værelse 3.472 kr./m² 11.000 kr./md. · 158 ann.
-
2 2 værelser 2.852 kr./m² 14.700 kr./md. · 155 ann.
-
3 3 værelser 2.367 kr./m² 17.500 kr./md. · 176 ann.
-
4 4+ værelser 2.323 kr./m² 21.900 kr./md. · 182 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| 1 værelse | 3472 | 11000 | 158 |
| 2 værelser | 2852 | 14700 | 155 |
| 3 værelser | 2367 | 17500 | 176 |
| 4+ værelser | 2323 | 21900 | 182 |
Bydele i København
-
1 Vesterbro 3.894 kr./m² 11.600 kr./md. · 67 ann.
-
2 Frederiksberg 3.492 kr./m² 9.750 kr./md. · 51 ann.
-
3 Bispebjerg 3.346 kr./m² 12.195 kr./md. · 41 ann.
-
4 Husum 3.300 kr./m² 8.800 kr./md. · 21 ann.
-
5 Valby 3.189 kr./m² 9.800 kr./md. · 51 ann.
-
6 Nordhavn 3.173 kr./m² 29.250 kr./md. · 16 ann.
-
7 Carlsberg Byen 3.030 kr./m² 25.750 kr./md. · 9 ann.
-
8 Østerbro 3.000 kr./m² 12.800 kr./md. · 17 ann.
-
9 Nørrebro 2.630 kr./m² 20.923 kr./md. · 8 ann.
-
10 Vanløse 2.599 kr./m² 14.300 kr./md. · 8 ann.
-
11 Islands Brygge 2.588 kr./m² 21.900 kr./md. · 7 ann.
-
12 Amager 2.542 kr./m² 16.200 kr./md. · 318 ann.
-
13 Ørestad 2.496 kr./m² 15.800 kr./md. · 159 ann.
-
14 Christianshavn 2.418 kr./m² 27.623 kr./md. · 6 ann.
-
15 Amagerbro 2.401 kr./m² 19.700 kr./md. · 6 ann.
-
16 Indre By 2.389 kr./m² 26.000 kr./md. · 40 ann.
-
17 Sydhavn 2.371 kr./m² 19.400 kr./md. · 88 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Vesterbro | 3894 | 11600 | 67 |
| Frederiksberg | 3492 | 9750 | 51 |
| Bispebjerg | 3346 | 12195 | 41 |
| Husum | 3300 | 8800 | 21 |
| Valby | 3189 | 9800 | 51 |
| Nordhavn | 3173 | 29250 | 16 |
| Carlsberg Byen | 3030 | 25750 | 9 |
| Østerbro | 3000 | 12800 | 17 |
| Nørrebro | 2630 | 20923 | 8 |
| Vanløse | 2599 | 14300 | 8 |
| Islands Brygge | 2588 | 21900 | 7 |
| Amager | 2542 | 16200 | 318 |
| Ørestad | 2496 | 15800 | 159 |
| Christianshavn | 2418 | 27623 | 6 |
| Amagerbro | 2401 | 19700 | 6 |
| Indre By | 2389 | 26000 | 40 |
| Sydhavn | 2371 | 19400 | 88 |
København og nabobyerne
- 1 Frederiksberg 3.492 kr./m² 9.750 kr./md. · 51 ann.
-
2 København 2.650 kr./m² 16.300 kr./md. · 678 ann.
- 3 Gentofte 2.580 kr./m² 29.200 kr./md. · 32 ann.
- 4 Hellerup 2.517 kr./m² 33.500 kr./md. · 11 ann.
- 5 Dragør 2.500 kr./m² 18.333 kr./md. · 10 ann.
- 6 Rødovre 2.361 kr./m² 14.050 kr./md. · 36 ann.
- 7 Helsingør 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 33 ann.
- 8 Espergærde 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 24 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 3492 | 9750 | 51 |
| København | 2650 | 16300 | 678 |
| Gentofte | 2580 | 29200 | 32 |
| Hellerup | 2517 | 33500 | 11 |
| Dragør | 2500 | 18333 | 10 |
| Rødovre | 2361 | 14050 | 36 |
| Helsingør | 2176 | 19950 | 33 |
| Espergærde | 2176 | 19950 | 24 |
Udviklingen i København
| Periode | Værdi |
|---|---|
| 1. okt. | 2790 |
| 2. okt. | 2790 |
| 3. okt. | 2818 |
| 4. okt. | 2818 |
| 5. okt. | 2768 |
| 6. okt. | 2743 |
| 7. okt. | 2714 |
| 8. okt. | 2709 |
| 9. okt. | 2714 |
| 10. okt. | 2708 |
| 11. okt. | 2708 |
| 12. okt. | 2640 |
| 13. okt. | 2648 |
| 14. okt. | 2650 |
Få besked om nye boliger i København
Gratis. Vi sender et link til at bekræfte din email.
Sådan har vi regnet
Citér tallene og hent data
Lejepriser i København, Boligfind.dk, opdateret 14. oktober 2026. https://boligfind.dk/statistik/koebenhavn