Statistik · opdateret 14. oktober 2026
Husleje i Glostrup
Medianen i Glostrup er 12.623 kr. om måneden, eller 2.127 kr. pr. m² om året. Det er 21 % over landsmedianen, og Glostrup er nr. 9 af 39 byer, målt på pris pr. m².
- Median husleje
- 12.623kr./md.
- Pr. m² om året
- 2.127kr.
- Median areal
- 75m²
- Annoncer
- 68
55 nye de seneste 7 dage
Hvad koster det typisk?
Antal værelser
Kr. pr. m² om året i Glostrup.
-
1 2 værelser 2.321 kr./m² 11.800 kr./md. · 31 ann.
-
2 3 værelser 1.976 kr./m² 13.500 kr./md. · 21 ann.
-
3 4+ værelser 1.810 kr./m² 14.400 kr./md. · 13 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| 2 værelser | 2321 | 11800 | 31 |
| 3 værelser | 1976 | 13500 | 21 |
| 4+ værelser | 1810 | 14400 | 13 |
Glostrup og nabobyerne
- 1 Frederiksberg 3.492 kr./m² 9.750 kr./md. · 51 ann.
- 2 København 2.650 kr./m² 16.300 kr./md. · 678 ann.
- 3 Gentofte 2.580 kr./m² 29.200 kr./md. · 32 ann.
- 4 Hellerup 2.517 kr./m² 33.500 kr./md. · 11 ann.
- 5 Dragør 2.500 kr./m² 18.333 kr./md. · 10 ann.
- 6 Rødovre 2.361 kr./m² 14.050 kr./md. · 36 ann.
- 7 Helsingør 2.176 kr./m² 19.950 kr./md. · 33 ann.
-
8 Glostrup 2.127 kr./m² 12.623 kr./md. · 68 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 3492 | 9750 | 51 |
| København | 2650 | 16300 | 678 |
| Gentofte | 2580 | 29200 | 32 |
| Hellerup | 2517 | 33500 | 11 |
| Dragør | 2500 | 18333 | 10 |
| Rødovre | 2361 | 14050 | 36 |
| Helsingør | 2176 | 19950 | 33 |
| Glostrup | 2127 | 12623 | 68 |
Udviklingen i Glostrup
| Periode | Værdi |
|---|---|
| 1. okt. | 2016 |
| 2. okt. | 2016 |
| 3. okt. | 2016 |
| 4. okt. | 2016 |
| 5. okt. | 2016 |
| 6. okt. | 1996 |
| 7. okt. | 1996 |
| 8. okt. | 1976 |
| 9. okt. | 1976 |
| 10. okt. | 2127 |
| 11. okt. | 2127 |
| 12. okt. | 2127 |
| 13. okt. | 2127 |
| 14. okt. | 2127 |
Få besked om nye boliger i Glostrup
Gratis. Vi sender et link til at bekræfte din email.
Sådan har vi regnet
Citér tallene og hent data
Lejepriser i Glostrup, Boligfind.dk, opdateret 14. oktober 2026. https://boligfind.dk/statistik/glostrup