Statistik · opdateret 14. oktober 2026
Husleje i Fredericia
Medianen i Fredericia er 7.625 kr. om måneden, eller 1.341 kr. pr. m² om året. Det er 24 % under landsmedianen, og Fredericia er nr. 25 af 39 byer, målt på pris pr. m².
- Median husleje
- 7.625kr./md.
- Pr. m² om året
- 1.341kr.
- Median areal
- 70m²
- Annoncer
- 20
1 nye de seneste 7 dage
Hvad koster det typisk?
Antal værelser
Kr. pr. m² om året i Fredericia.
-
1 2 værelser 1.265 kr./m² 7.470 kr./md. · 11 ann.
-
2 3 værelser 1.378 kr./m² 8.550 kr./md. · 5 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| 2 værelser | 1265 | 7470 | 11 |
| 3 værelser | 1378 | 8550 | 5 |
Fredericia og nabobyerne
- 1 Odense 1.498 kr./m² 8.195 kr./md. · 97 ann.
-
2 Fredericia 1.341 kr./m² 7.625 kr./md. · 20 ann.
- 3 Give 1.299 kr./m² 10.225 kr./md. · 20 ann.
- 4 Billund 1.254 kr./m² 11.000 kr./md. · 24 ann.
- 5 Kolding 1.235 kr./m² 7.770 kr./md. · 50 ann.
- 6 Vejle 1.224 kr./m² 6.986 kr./md. · 32 ann.
- 7 Esbjerg 1.100 kr./m² 8.498 kr./md. · 34 ann.
-
8 Svendborg 960 kr./m² 9.500 kr./md. · 7 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Odense | 1498 | 8195 | 97 |
| Fredericia | 1341 | 7625 | 20 |
| Give | 1299 | 10225 | 20 |
| Billund | 1254 | 11000 | 24 |
| Kolding | 1235 | 7770 | 50 |
| Vejle | 1224 | 6986 | 32 |
| Esbjerg | 1100 | 8498 | 34 |
| Svendborg | 960 | 9500 | 7 |
Udviklingen i Fredericia
| Periode | Værdi |
|---|---|
| 1. okt. | 1226 |
| 2. okt. | 1226 |
| 3. okt. | 1226 |
| 4. okt. | 1226 |
| 5. okt. | 1226 |
| 6. okt. | 1265 |
| 7. okt. | 1226 |
| 8. okt. | 1226 |
| 9. okt. | 1298 |
| 10. okt. | 1332 |
| 11. okt. | 1332 |
| 12. okt. | 1332 |
| 13. okt. | 1341 |
| 14. okt. | 1341 |
Få besked om nye boliger i Fredericia
Gratis. Vi sender et link til at bekræfte din email.
Sådan har vi regnet
Citér tallene og hent data
Lejepriser i Fredericia, Boligfind.dk, opdateret 14. oktober 2026. https://boligfind.dk/statistik/fredericia