Gå til indhold

Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C

Randers C 59 m² 2 vær. 0. sal Udlejer · Hestia Ejendomme Fundet 20 dage siden
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 1 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 2 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 3 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 4 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 5 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 6 af 6
Størrelse
59 m²
Værelser
2 vær.
Ledig fra
15. dec. 2026
Lejeperiode
Ikke oplyst

Om boligen

Velindrettet 2-værelses lejlighed på 59 m² udlejes centralt i Randers C. Boligen indeholder et pænt køkken med god skabs- og bordplads. Toilettet er kompakt med integreret brusemulighed. Stue og værelse har pæne trægulve og er begge rummelige med gode indretningsmuligheder.

Øvrige forhold Husdyr: Tilladelse til husdyr kan i visse tilfælde gives – kontakt os for nærmere oplysninger.

Parkering: Der er ikke tilknyttet parkering til lejemålet, men der er mulighed for leje af egen p-plads efter venteliste.

El: El afregnes direkte til forsyningsselskab.

OmrådetLejligheden ligger på Mariagervej, som er en del af det populære Rådmandsgården-område i Randers. Området er centralt med kort gåafstand til indkøb, caféer, restauranter og offentlig transport. Der er nem adgang til Randers midtby, togstation og byens øvrige faciliteter. Området kombinerer bylivets bekvemmeligheder med rolige omgivelser og grønne områder tæt på.

Adresse

Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C

Værelser

2

m2

59 m2

Sags nr.

#1001-1-6

Energimærke

D

Overtagelse:

Ledig fra: 15. december 2026

Husleje:

3.315,35

Varme:

600,00

Vand:

Indeholdt i huslejen

Øvrige udgifter:

-

Depositum:

9.946,05

Forudbetalt leje:

3.315,35

Indflytningspris:

17.176,75

Månedlig pris:

3.915,35

Prisvurdering

57 % under markedet

Boliger på 38–80 m² i vores sammenligningsgrundlag udlejes typisk til 7.683 kr. for 59 m². Denne ligger på 3.315 kr., svarende til 674 kr. pr. m² om året. Beregnet på 3630 boliger vi selv har set.

Denne bolig
Laveste: 4.648 kr. Højeste: 14.750 kr.

Ændringer

  • 14. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 14. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 14. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 14. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 14. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 14. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 14. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 14. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 13. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 13. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 12. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 12. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 11. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 11. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 10. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 10. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 9. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 9. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 8. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 8. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 7. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 7. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 6. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 6. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 5. okt. Depositum 9946 → 9946.05
  • 5. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Depositum ikke oplyst → 9946.05
  • 4. okt. Forbrug ikke oplyst → 600
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 4. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 3. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 2. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 1. okt. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 30. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 29. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 28. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 27. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 26. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 25. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 24. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 24. sep. Husleje 3315 → 3315.35
  • 24. sep. Husleje 3315 → 3315.35

Området

Kilden

Fundet på Hestia Ejendomme, sidst set 14. okt. 2026 kl. 15:00. Når annoncen forsvinder fra kilden, fjerner vi den fra oversigten over ledige boliger. Denne side bevares og markeres som ikke længere ledig.

https://hestia.as/lejemal/mariagervej-60c-st-th-8900-randers-c/

Flere boliger

Lignende ledige boliger

Alle billeder 6 fotos
/ 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 1 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 2 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 3 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 4 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 5 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 6 af 6
Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 1 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 2 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 3 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 4 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 5 af 6 Lejlighed, Mariagervej 60C, st. th, 8900 Randers C, billede 6 af 6 / 6