Gå til indhold

Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV

Randers NV 60 m² 2 vær. 0. sal Udlejer · Hestia Ejendomme Fundet 20 dage siden
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 1 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 2 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 3 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 4 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 5 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 6 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 7 af 7
Størrelse
60 m²
Værelser
2 vær.
Ledig fra
Ledig nu
Lejeperiode
Ikke oplyst

Om boligen

Skøn 2-værelses lejlighed på 60 m² udlejes på Nyvej i Randers NV.

Lejligheden består af et køkken i fin størrelse med god skabsplads. Badeværelset og toilettet er af nyere dato. Toilettet har moderne klinker på gulvet, indbyggede spots i loftet, som giver et behageligt lys, og moderne vask. Badeværelset har en rummelig bruseniche, samme gulvklinker som toilettet, opbevaringsmuligheder og indbyggede spots i loftet.

Stuen er af god størrelse med flotte trægulve og stort vinduesparti, som sikrer godt lysindfald. Værelset har også pæne trægulve og godt lys, hvilket giver en lys og behagelig atmosfære i hele lejligheden.

Øvrige forhold Husdyr: Tilladelse til husdyr kan i visse tilfælde gives – kontakt os for nærmere oplysninger.

Parkering: Lejemålet har ikke tilknyttet parkering, men der er mulighed for leje af garage efter venteliste.

El: El afregnes direkte til forsyningsselskab.

Området Lejligheden ligger på Nyvej i Randers NV, et velfungerende og godt tilgængeligt område. Der er kort gåafstand til indkøb, daginstitutioner og skoler, og offentlig transport er nemt tilgængelig med busforbindelser. Området byder på grønne områder og stisystemer, som giver gode muligheder for gå- og løbeture, samtidig med at du har nem adgang til Randers midtby.

Adresse

Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV

Værelser

2

m2

60 m2

Sags nr.

#1010-1-2

Energimærke

C

Overtagelse:

Ledig fra: 1. oktober 2026

Husleje:

4.682,40

Varme:

500,00

Vand:

Indeholdt i huslejen

Øvrige udgifter:

-

Depositum:

14.047,20

Forudbetalt leje:

4.682,40

Indflytningspris:

23.912,00

Månedlig pris:

5.182,40

Prisvurdering

40 % under markedet

Boliger på 39–81 m² i vores sammenligningsgrundlag udlejes typisk til 7.820 kr. for 60 m². Denne ligger på 4.682 kr., svarende til 936 kr. pr. m² om året. Beregnet på 3741 boliger vi selv har set.

Denne bolig
Laveste: 4.725 kr. Højeste: 14.800 kr.

Ændringer

  • 14. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 14. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 14. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 14. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 14. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 14. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 13. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 13. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 12. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 12. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 11. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 11. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 10. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 10. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 9. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 9. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 8. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 8. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 7. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 7. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 6. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 6. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 5. okt. Depositum 14047 → 14047.2
  • 5. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Depositum ikke oplyst → 14047.2
  • 4. okt. Forbrug ikke oplyst → 500
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 4. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 3. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 2. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 1. okt. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 30. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 29. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 28. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 27. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 26. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 25. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 24. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 24. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 24. sep. Husleje 4682 → 4682.4
  • 24. sep. Husleje 4682 → 4682.4

Området

Kilden

Fundet på Hestia Ejendomme, sidst set 14. okt. 2026 kl. 09:00. Når annoncen forsvinder fra kilden, fjerner vi den fra oversigten over ledige boliger. Denne side bevares og markeres som ikke længere ledig.

https://hestia.as/lejemal/nyvej-22a-st-th-8920-randers-nv/

Flere boliger

Lignende ledige boliger

Alle billeder 7 fotos
/ 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 1 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 2 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 3 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 4 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 5 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 6 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 7 af 7
Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 1 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 2 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 3 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 4 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 5 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 6 af 7 Lejlighed, Nyvej 22A, st. th., 8920 Randers NV, billede 7 af 7 / 7