Gå til indhold

Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C

Randers C 85 m² 3 vær. 2. sal Udlejer · Hestia Ejendomme Fundet 50 dage siden
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 1 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 2 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 3 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 4 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 5 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 6 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 7 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 8 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 9 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 10 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 11 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 12 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 13 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 14 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 15 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 16 af 16
Størrelse
85 m²
Værelser
3 vær.
Ledig fra
Ledig nu
Lejeperiode
Ikke oplyst

Om boligen

Velkommen til denne lyse og velholdte 3-værelses lejlighed på 85 m², centralt beliggende på Hobrovej i Randers C. Lejligheden byder på en attraktiv kombination af klassisk charme og moderne komfort med flotte plankegulve og et dejligt lysindfald. Boligen er desuden opdateret med indbyggede spots i entré, køkken og badeværelse, som bidrager til et moderne udtryk og en behagelig belysning.

Fra boligens entré er der adgang til lejlighedens øvrige rum. Køkkenet fremstår lyst og funktionelt med gode arbejdsflader, god skabsplads, indbyggede spots i loftet og en enkel, tidløs indretning i lyse materialer.

Lejlighedens opholdsafdeling består af en klassisk stue en suite, hvor to sammenhængende rum adskilles af en skydedør. Dette giver en fleksibel indretning, hvor rummene enten kan fungere som én stor opholdsafdeling eller indrettes med stue i det ene rum og soveværelse, kontor eller ekstra værelse i det andet. Begge rum har flotte plankegulve og charmerende stukkant langs loftskanten samt omkring loftsrosetterne.

Derudover indeholder boligen endnu et godt og regulært værelse med pænt plankegulv som i resten af lejligheden og med udgang til egen altan.

Badeværelset fremstår pænt og opdateret med grå klinker på gulvet og hvide på væggene, indbyggede spots i loftet samt separat bruseniche opført med glasbyggesten, som giver et lyst og funktionelt badeværelsesmiljø.

Fra lejligheden er der desuden udsigt til grønne omgivelser.

Lejligheden er ideel til både par, den lille familie eller den enlige, som ønsker god plads og en central beliggenhed tæt på byens mange faciliteter, indkøbsmuligheder, offentlig transport og grønne områder.

Øvrige forhold Husdyr: Tilladelse til husdyr kan i visse tilfælde gives – kontakt os for nærmere oplysninger.

Parkering: Lejemålet har ikke tilknyttet parkering.

El: El afregnes direkte til forsyningsselskab.

Området Hobrovej 32 er beliggende i et attraktivt område tæt på Randers Centrum, hvor byens mange butikker, caféer, restauranter og kulturelle tilbud nemt kan nås til fods.

Området kombinerer fordelene ved en central placering med nærhed til grønne områder og gode rekreative muligheder. Der er bekvem adgang til dagligvarebutikker, offentlig transport og øvrige servicefunktioner, hvilket gør hverdagen let og praktisk. Samtidig giver den centrale placering nem adgang til uddannelsesinstitutioner og byens øvrige faciliteter.

For de aktive findes gode muligheder for gå-, løbe- og cykelture i området, ligesom Gudenåen og flere grønne arealer ligger inden for kort afstand. Med sin kombination af byliv, gode transportmuligheder og dagligdagens bekvemmeligheder er beliggenheden ideel for både studerende, par og familier, der ønsker at bo centralt i Randers.

Adresse

Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C

Værelser

3

m2

85 m2

Sags nr.

#1017-5-6

Energimærke

C

Overtagelse:

Ledig fra: 1. oktober 2026

Husleje:

5.482,48

Varme:

600,00

Vand:

Indeholdt i huslejen

Øvrige udgifter:

-

Depositum:

16.447,44

Forudbetalt leje:

5.482,48

Indflytningspris:

28.012,40

Månedlig pris:

6.082,48

Prisvurdering

50 % under markedet

Boliger på 55–115 m² i vores sammenligningsgrundlag udlejes typisk til 11.038 kr. for 85 m². Denne ligger på 5.482 kr., svarende til 774 kr. pr. m² om året. Beregnet på 6671 boliger vi selv har set.

Denne bolig
Laveste: 6.476 kr. Højeste: 17.241 kr.

Ændringer

  • 14. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 14. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 14. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 14. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 14. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 14. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 13. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 13. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 12. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 12. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 11. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 11. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 10. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 10. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 9. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 9. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 8. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 8. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 7. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 7. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 6. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 6. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 5. okt. Depositum 16447 → 16447.44
  • 5. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Depositum ikke oplyst → 16447.44
  • 4. okt. Forbrug ikke oplyst → 600
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 4. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 3. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 2. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 1. okt. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 30. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 29. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 28. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 27. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 26. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 25. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 24. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 23. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 22. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 21. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 20. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 20. sep. Husleje 5482 → 5482.48
  • 20. sep. Husleje 5482 → 5482.48

Området

Kilden

Fundet på Hestia Ejendomme, sidst set 14. okt. 2026 kl. 09:00. Når annoncen forsvinder fra kilden, fjerner vi den fra oversigten over ledige boliger. Denne side bevares og markeres som ikke længere ledig.

https://hestia.as/lejemal/hobrovej-32-2-th-8900-randers-c/

Flere boliger

Lignende ledige boliger

Alle billeder 16 fotos
/ 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 1 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 2 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 3 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 4 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 5 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 6 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 7 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 8 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 9 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 10 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 11 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 12 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 13 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 14 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 15 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 16 af 16
Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 1 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 2 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 3 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 4 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 5 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 6 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 7 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 8 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 9 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 10 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 11 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 12 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 13 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 14 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 15 af 16 Lejlighed, Hobrovej 32, 2. th., 8900 Randers C, billede 16 af 16 / 16