Statistik · opdateret 14. oktober 2026
Husleje i Holstebro
Medianen i Holstebro er 5.700 kr. om måneden, eller 1.124 kr. pr. m² om året. Det er 36 % under landsmedianen, og Holstebro er nr. 33 af 39 byer, målt på pris pr. m².
- Median husleje
- 5.700kr./md.
- Pr. m² om året
- 1.124kr.
- Median areal
- 70m²
- Annoncer
- 11
0 nye de seneste 7 dage
Hvad koster det typisk?
Holstebro og nabobyerne
-
1 Ry 1.922 kr./m² 13.295 kr./md. · 5 ann.
- 2 Aarhus 1.533 kr./m² 7.900 kr./md. · 553 ann.
- 3 Silkeborg 1.411 kr./m² 9.500 kr./md. · 20 ann.
- 4 Herning 1.299 kr./m² 9.200 kr./md. · 21 ann.
-
5 Hedensted 1.267 kr./m² 8.756 kr./md. · 9 ann.
- 6 Viborg 1.257 kr./m² 8.800 kr./md. · 15 ann.
-
7 Holstebro 1.124 kr./m² 5.700 kr./md. · 11 ann.
- 8 Horsens 1.074 kr./m² 8.248 kr./md. · 16 ann.
| Navn | kr. pr. m² pr. år | Median husleje kr./md. | Annoncer |
|---|---|---|---|
| Ry | 1922 | 13295 | 5 |
| Aarhus | 1533 | 7900 | 553 |
| Silkeborg | 1411 | 9500 | 20 |
| Herning | 1299 | 9200 | 21 |
| Hedensted | 1267 | 8756 | 9 |
| Viborg | 1257 | 8800 | 15 |
| Holstebro | 1124 | 5700 | 11 |
| Horsens | 1074 | 8248 | 16 |
Udviklingen i Holstebro
| Periode | Værdi |
|---|---|
| 1. okt. | 1124 |
| 2. okt. | 1124 |
| 3. okt. | 1142 |
| 4. okt. | 1142 |
| 5. okt. | 1124 |
| 6. okt. | 1124 |
| 7. okt. | 1124 |
| 8. okt. | 1124 |
| 9. okt. | 1124 |
| 10. okt. | 1124 |
| 11. okt. | 1124 |
| 12. okt. | 1124 |
| 13. okt. | 1124 |
| 14. okt. | 1124 |
Få besked om nye boliger i Holstebro
Gratis. Vi sender et link til at bekræfte din email.
Sådan har vi regnet
Citér tallene og hent data
Lejepriser i Holstebro, Boligfind.dk, opdateret 14. oktober 2026. https://boligfind.dk/statistik/holstebro